| Type STA | 400 Volt | 3-fase + nul + aarde |
| Type STAW | 230 Volt | 1-fase + nul + aarde |
![]() |
![]() |
![]() |
| Noodslingerbediend uitvoering KU |
Noodkettingbediend uitvoering KE |
Noodontgrendeling uitvoering E |
| |
|
|
| 25,4 mm | 31,75 mm | 6-kant as |
![]() |
![]() |
| Electronisch | Mechanisch |
| Aflaatdraaimoment | 100 Nm |
| Statisch houdmoment | 600 Nm |
| Aflaattoerental | 24 omw/min. |
| Motorvermogen | 0,37 kW |
| Bedrijfsspanning | 400/3 fase V |
| Netfrequentie | 50 Hz |
| Besturingsspanning | 24 V |
| Nominale stroom motor | 2,0 A |
| Max. schakelingen per uur | 20 Cycli |
| Motor inschakelduur % | S3 – 60% |
| Toevoerleiding geleverd door de klant | 5 x 1,5 mm2 |
| Zekeringen geleverd door de klant | 10,0 A |
| Veiligheidsklasse | 65 IP |
| Temperatuurbereik | - 20 / + 60 °C |
| Continu geluidsdrukniveau | < 70 Db. |
| Gewicht per stuk | 15 kg |
| Maximale omwentelingen aflaat | 13 |
| Holle as | 25,4 mm |
| CS 300 | CS 300 FU | CS 400 | ||
![]() |
![]() |
|
||
| Comfort besturing | Comfort besturing met frequentie omvormer |
Comfort besturing met verkeersregeling |